真空带式过滤机型号技术参数
山东真空过滤机厂家直销 2019/12/24 10:00:52
真空带式过滤机型号主要根据滤带有效过滤宽度来定,目前真空带式过滤机固定型号有DU-630、DU-800、DU-1000、DU-1200、DU-1700、DU-2400、DU-2800、DU-3000、DU-3300等,其中每个系列有不同面积,若干种规格,这个需要真空带式过滤机生产厂家实际技术参数为主,以下为我公司真空带式过滤机型号技术参数供大家参考。
真空带式过滤机型号技术参数:
型号 | 过滤宽度 (mm) |
过滤面积 (m²) |
真空度 -(Mpa) |
真空耗量 (m³/min) |
电机功率 (KW) |
外形尺寸 (m) |
设备重量 (kg) |
DU1-630 | 630 | 1 | 0.05 | 2-5 | 3 | 5.7×1.11×1.5 | 2500 |
DU2-630 | 630 | 2 | 0.06 | 4-6 | 4 | 7.7×1.11×1.5 | 2800 |
DU3-630 | 630 | 3 | 0.06 | 4-8 | 4 | 8.7×1.11×1.5 | 3000 |
DU4-800 | 800 | 4 | 0.06 | 6-10 | 4 | 8.7×1.28×1.5 | 3500 |
DU5-800 | 800 | 5 | 0.06 | 8-12 | 5.5 | 10.7×1.28×1.5 | 3600 |
DU6-1000 | 1000 | 6 | 0.06 | 12-16 | 5.5 | 11.2×1.48×1.5 | 4500 |
DU10-1000 | 1000 | 10 | 0.06 | 15-20 | 5.5 | 13.7×1.48×1.5 | 5000 |
DU15-1200 | 1200 | 15 | 0.06 | 20-28 | 7.5 | 16.7×1.6×1.5 | 8000 |
DU20-1700 | 1700 | 20 | 0.06 | 30-40 | 7.5 | 15.7×2.2×1.5 | 10000 |
DU25-1700 | 1700 | 25 | 0.06 | 36-50 | 11 | 17.1×2.2×1.5 | 12000 |
DU30-2400 | 2400 | 30 | 0.06 | 45-75 | 15 | 16.1×3×1.8 | 15000 |
DU35-2400 | 2400 | 35 | 0.06 | 55-70 | 22 | 18×3×1.8 | 17000 |
DU40-2800 | 2800 | 40 | 0.06 | 60-80 | 22 | 19×3.4×2 | 18000 |
DU45-2800 | 2800 | 45 | 0.06 | 70-90 | 30 | 22×3.4×2 | 20000 |
DU50-2800 | 3000 | 50 | 0.06 | 80-100 | 37 | 23×3.6×2 | 22000 |
DU60-3000 | 3000 | 60 | 0.06 | 90-120 | 37 | 26×3.6×2 | 24000 |
DU70-3300 | 3300 | 70 | 0.06 | 105-140 | 45 | 26×4×2 | 27000 |
DU80-3300 | 3300 | 80 | 0.06 | 120-160 | 45 | 30×4×2 | 30000 |
DU3.5-630非标 | 630 | 3.5 | 0.06 | 5-10 | 4 | 11.7×0.98×1.5 | 3200 |
DU5.5-750非标 | 750 | 5.5 | 0.06 | 10-15 | 5.5 | 12.7×1.23×1.5 | 4000 |
DU7-1000非标 | 1000 | 7 | 0.06 | 12-18 | 5.5 | 12.2×1.48×1.5 | 4200 |
DU11-1300非标 | 1300 | 11 | 0.06 | 16-22 | 5.5 | 11.6×1.78×1.5 | 5300 |
DU13-1300非标 | 1300 | 13 | 0.06 | 18-25 | 7.5 | 14×1.78×1.5 | 6500 |
如需要真空带式过滤机型号技术参数,请联系我公司销售人员。我们会根据您的处理物料的实际情况帮您做出具体合理的解决方案。山东真空过滤机生产厂家,竭诚为您服务。
本文地址:http://www.sdguolvji.com/zhishi/24260.html
上一篇: 真空带式过滤机工作原理视频图 下一篇: 真空带式过滤机滤布跑偏原因及解决办法